Suche

Grössentabelle

Herren Schuhgrösse

 UK EU US
5 38 6
5.5 38.5 6.5
6 39 7
6.5 40 7.5
7 40.5 8
7.5 41 8.5
8 42 9
8.5 42.5 9.5
9 43 10
9.5 43.5 10.5
10 44 11
10.5 44.5 11.5
11 45 12
12 46 13
13 47.5 14
14 48.5 15
15 50 16
16 51 17

 

Damen Schuhgrösse

 UK EU US
3 35.5 5
3.5 36 5.5
4 36.5 6
4.5 37 6.5
5 37.5 7
5.5 38 7.5
6 38.5 8
6.5 39 8.5
7 40 9
7.5 41 9.5
8 42 10
9 42.5 11
10 43.5 12

 

Kinder Schuhgrösse

 cm UK EU US
8 0.5 16 1
9 1.5 17.5 2
10 2 18.5 3
11 3 19.5 4
12 4 21 5
13 5 22 6
14 6 23.5 7
15 7 24.5 8
16 8 26 9
17 9 27 10
17.5 10 28.5 11
8 11 30 12
18.5 11.5 30.5 12.5
19 12 31 13
20 13 32.5 1
20.5 13.5 33 1.5
21 1 34 2
21.5 1.5 34.5 2.5
22 2 35 3
22.5 2.5 35.5 3.5
23 3 36 4
23.5 3.5 36.5 4.5
24 4 37.5 5.5
25 5 38 6
Suche